موند بريس / محمد أيت المودن
تم تسجيل رقم جديد في حصيلة إصابات و وفيات كوفيد19 اليوم الجمعة 11 دجنبر 2020.
و ذكرت وزارة الصحة، بأنه تم تسجيل 3035 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة المنصرمة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 394564 حالة. مشيرة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 349821 حالة بعد تماثل 3887 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 6542 بعد تسجيل 50 وفاة جديدة.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 3766505 حالة .
التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة |
|
| الموقع | الحالات الجديدة |
| جهة الدار البيضاء – سطات | 1,133 |
| الدار البيضاء | 827 |
| المحمدية | 81 |
| النواصر | 57 |
| برشيد | 55 |
| الجديدة | 53 |
| سطات | 29 |
| مديونة | 21 |
| سيدي بنور | 6 |
| بنسليمان | 4 |
| جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 538 |
| سلا | 148 |
| الصخيرات تمارة | 126 |
| القنيطرة | 114 |
| الرباط | 73 |
| الخميسات | 34 |
| سيدي قاسم | 22 |
| سيدي سليمان | 21 |
| جهة سوس – ماسة | 288 |
| أكادير إدا وتنان | 83 |
| تارودانت | 74 |
| أنزكان – آيت ملول | 54 |
| شتوكة آيت باها | 38 |
| تزنيت | 32 |
| طاطا | 7 |
| جهة مراكش – آسفي | 286 |
| مراكش | 191 |
| قلعة السراغنة | 25 |
| الصويرة | 23 |
| اليوسفية | 13 |
| شيشاوة | 13 |
| آسفي | 9 |
| الرحامنة | 7 |
| الحوز | 5 |
| جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 266 |
| طنجة أصيلة | 112 |
| تطوان | 38 |
| العرائش | 36 |
| الحسيمة | 34 |
| وزان | 23 |
| المضيق الفنيدق | 11 |
| شفشاون | 7 |
| الفحص أنجرة | 5 |
| جهة الجهة الشرقية | 108 |
| وجدة أنكاد | 34 |
| الناظور | 28 |
| بركان | 21 |
| تاوريرت | 11 |
| الدريوش | 10 |
| جرسيف | 3 |
| جرادة | 1 |
| جهة فاس – مكناس | 100 |
| فاس | 37 |
| صفرو | 20 |
| تاونات | 14 |
| تازة | 13 |
| مكناس | 10 |
| إفران | 3 |
| بولمان | 2 |
| مولاي يعقوب | 1 |
| جهة بني ملال – خنيفرة | 87 |
| بني ملال | 31 |
| خريبكة | 24 |
| خنيفرة | 17 |
| الفقيه بن صالح | 13 |
| أزيلال | 2 |
| جهة العيون – الساقية الحمراء | 78 |
| العيون | 63 |
| السمارة | 11 |
| طرفاية | 4 |
| جهة كلميم – واد نون | 68 |
| كلميم | 41 |
| سيدي إفني | 12 |
| أسا الزاك | 11 |
| طانطان | 4 |
| جهة درعة تافيلالت | 56 |
| الرشيدية | 23 |
| تنغير | 15 |
| ورززات | 10 |
| ميدلت | 5 |
| زاكورة | 3 |
| جهة الداخلة – وادي الذهب | 27 |
| الداخلة | 27 |
المجموع |
3,035 |
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
قم بكتابة اول تعليق